|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||
| 型號(hào) | XG-220-4E1 | XG-220-4E2 | XG-220-4E12C.P.R | |
| 接管口徑代號(hào) | 8A | |||
| 位通數(shù) | 二位五通 | 二位五通 | 三位五通 | |
| 接管口徑 | PT-1/4 | |||
| 使用流體 | 空氣 | |||
| 使用壓力范圍 | 0.2-0.7Mpa | 0.3-0.7Mpa | ||
| 耐壓力 | 1.0Mpa | |||
| 有效截面積 | 18mm2(CV=1.00) | 16mm2(CV=0.89) | ||
| 應(yīng)答時(shí)間 | 30ms | |||
| 工作溫度 | 5-500C | |||
| 準(zhǔn)電壓 | AC:110V,220V(50/60)HZ DC:24V | |||
| 耗電量 | AC:6/4.9VA DC:2.5W | |||
| 電壓范圍 | ±10% | |||
| 絕緣級(jí)數(shù) | F 級(jí) | |||
| 重量 | 203g | 222g | 313g | 421g |
| 防爆等級(jí) | EEx m II T4 |
| 準(zhǔn)電壓 | AC:110V,220V(50/60)Hz DC:24V |
| 耗電量 | AC:4.4VA DC:5W |
| 電壓范圍 | ±10% |
| 絕緣級(jí)數(shù) | F 級(jí) |

