|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||
| 閥接口口徑ISO 228/1 | 型號(hào) | 最大介質(zhì)粘度 | 通徑mm | 流動(dòng)系數(shù)(1/mn) | 線(xiàn)圈功率(watt) | 壓力 | |||
| cSt | °E | min | max M.O.P.D. | ||||||
| bar | AC bar | DC bar | |||||||
| G 1/4〃 | 21L2K1T25 | ﹣ | ﹣ | 2,5 | 3,2 | 8 | 0 | 14 | 9 |
| 14 | 30 | 25 | |||||||
| 21L2K1T30 | 3 | 4,0 | 8 | 10 | 6 | ||||
| 14 | 25 | 20 | |||||||
| 21L2K1T40 | 4 | 5,0 | 8 | 6 | 1,7 | ||||
| 14 | 15 | 8 | |||||||
| 21L2K1T55 | 5,5 | 9,0 | 8 | 3,5 | 1 | ||||
| 14 | 7 | 3 | |||||||
