說明:
| 內(nèi)容 | 代碼及說明 | ||||||||||||||
| JAJ | 雙顯,外供變送器電源 | ||||||||||||||
| 外形尺寸 | A- | 橫式160×80×125或豎式80×160×125(W×H×L) | |||||||||||||
| B- | 96×96×112(W×H×L) | ||||||||||||||
| C- | 96×48×112(W×H×L) | ||||||||||||||
| 面板形式 | H | 橫式 | |||||||||||||
| S | 豎式 | ||||||||||||||
| F | 方形 | ||||||||||||||
|
顯示方式
|
1 | 8位LED單顯示,累積值 | |||||||||||||
| 2 | 8位+4位LED雙顯示,累積值、瞬時值同時顯示(限A、B型) | ||||||||||||||
| 輸入信號 | I | 直流電流(4~20)mA或(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||||||
| V | 直流電壓(0~5)V DC 、(1~5)V DC | ||||||||||||||
| K | 脈沖輸入(0.1~10)K HZ | ||||||||||||||
| 報警點(diǎn)數(shù)量 | T□ | TO:無報警 T1~T2:1~2點(diǎn)報警 | |||||||||||||
| 外供電源 | B0 | 無外供電源 | |||||||||||||
| B1 | 外供24V DC,誤差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
| B2 | 外供12V DC,誤差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
| B3 | 其他 | ||||||||||||||
|
變送輸出(注1)
(獨(dú)立供電,全隔離。10位D/A,誤差小于±0.5%,或12位D/A,誤差小于±0.2%
|
A0 | 無輸出 | |||||||||||||
| A1 | 電流輸出(4~20)mA或(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||||
| A2 | 電壓輸出(0~5)CV、(1~5)V | ||||||||||||||
| A3 | 電壓輸出(0~10)V | ||||||||||||||
| A4 | 其他 | ||||||||||||||
| 通訊接口(注1) | S0 | 無通訊接口 | |||||||||||||
| S1 | RS-232接口 | ||||||||||||||
| S2 | RS-485接口 | ||||||||||||||
| 儀表電源 | V0 | 85V AC~265V AC | |||||||||||||
| V1 | 10V DC~36V DC | ||||||||||||||
| 打印功能(限A、B型儀表)(帶硬件時鐘)(通訊和打印不能同時選擇) | P | 打印功能 | |||||||||||||
| P1 | 一體化打印 | ||||||||||||||
| 停電記錄功能(限雙顯示儀表,不帶可省略)(注2) | D | D表示帶停電記錄功能 | |||||||||||||
| 累積量脈沖輸出 | O | O逮捕帶累積脈沖輸出功能 | |||||||||||||
| 非標(biāo)準(zhǔn)功能(注3) | N | N表示非標(biāo)功能 | |||||||||||||
★ 注①:96×96和96×48的儀表,同時具備變送和通訊功能時,只能1點(diǎn)報警。
②(獨(dú)立供電,全隔離,2400~19.2K儀表地址0~99,應(yīng)答延遲小于500uS)
★ 注2:限A、B型儀表。
★ 注3:按使用要求,包括5位瞬時量顯示,脈沖和模擬量輸入適用等。
JAJ/A-H1,JAJ/A-H2,JAJ/A-S1,JAJ/A-S2,JAJ/A-F1,JAJ/A-F2,JAJ/B-H1,JAJ/B-H2,JAJ/B-S1,JAJ/B-S2,JAJ/B-F1,JAJ/B-F2,
JAJ/C-H1,JAJ/C-S1,JAJ/C-F1,
客服熱線:

