|
DSZ
|
□
|
L
|
□
|
□
|
□
|
|
智能表產(chǎn)品
|
外型尺寸:
4:48X48
7:72X72
8:48X96
16:80X160
|
L:線速代號
|
顯示位數(shù):
4:4位
6:6位
|
設(shè)定段數(shù):
0:無段設(shè)定
1:1段設(shè)定
2:2段設(shè)定
|
顯示排:
1:1排顯示
2:2排顯示
|
| 采樣時間 | 采樣時間隨輸入脈沖寬度自動調(diào)節(jié) |
| 測量精度 | ±0.2%rdg±2Digit |
| 溢出 | 當(dāng)測量值超出6位時顯示"------" |
| 輸入信號 | 觸點輸入,集電極輸入,電壓輸入,傳感器輸入.輸入電阻5KΩ.低電平地0-2V.高電平4-30V |
| 控制輸出 | 繼電器輸出250V 3A .晶體管集電極閉路DC30V max:100mA |
| 系數(shù)設(shè)定 | 乘系數(shù):0.001-9999 除系數(shù):1-9999 |
| 顯示范圍 | 六位:0.0001-999999 四位:0.001-9999 |
| 電源電壓 | AC85-260V |
| 功耗 | ≤5VA |
| 輔助電源 | DC12V±10% 50mA max |
| 耐壓 | AC2000V 50/60Hz 1Min(電源端子和信號輸入端子之間) |
| 絕緣強度 | 100MΩ 1min DC500V(電源端子和信號輸入端子之間) |
| 名稱 | 型號 | 輸入阻抗 | 測量精度 | 乘系數(shù)設(shè)定 | 除系數(shù)設(shè)定 |
| 單顯線速表 | DSZ-□L601 | ≥5KΩ | ±0.2%rdg±2Digit | 0.00001-999999 | 1-999999 |
| DSZ-□L401 | ≥5KΩ | ±0.2%rdg±2Digit | 0.001-9999 | 1-9999 | |
| 單段線速表 | DSZ-□L612 | ≥5KΩ | ±0.2%rdg±2Digit | 0.00001-999999 | 1-999999 |
| DSZ-□L412 | ≥5KΩ | ±0.2%rdg±2Digit | 0.001-9999 | 1-9999 | |
| 上下限線速表 | DSZ-□L622 | ≥5KΩ | ±0.2%rdg±2Digit | 0.0001-999999 | 1-999999 |
| DSZ-□L422 | ≥5KΩ | ±0.2%rdg±2Digit | 0.001-9999 | 1-9999 |
DSZ-4L601,DSZ-4L602,DSZ-4L611,DSZ-4L612,DSZ-4L621,DSZ-4L622,
DSZ-7L401,DSZ-7L402,DSZ-7L411,DSZ-7L412,DSZ-7L421,DSZ-7L422,
DSZ-7L601,DSZ-7L602,DSZ-7L611,DSZ-7L612,DSZ-7L621,DSZ-7L622,
DSZ-8L401,DSZ-8L402,DSZ-8L411,DSZ-8L412,DSZ-8L421,DSZ-8L422,
DSZ-8L601,DSZ-8L602,DSZ-8L611,DSZ-8L612,DSZ-8L621,DSZ-8L622,
DSZ-16L401,DSZ-16L402,DSZ-16L411,DSZ-16L412,DSZ-16L421,DSZ-16L422,
DSZ-16L601,DSZ-16L602,DSZ-16L611,DSZ-16L612,DSZ-16L621,DSZ-16L622,
客服熱線:

